產(chǎn)品名稱(chēng): | 轉(zhuǎn)角空心旋轉(zhuǎn)平臺(tái)減速機(jī) |
項(xiàng)目編號(hào): | NTFA060 - 5 |
規(guī)格范圍: | 60 |
軸承類(lèi)型: | 交叉滾子軸承 |
減速比: | 25 |
最大扭矩/?!っ祝∟m): | 12 |
額定扭矩/牛·米(Nm): | 24 |
空載轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)每分鐘(r/min): | 200 |
最大徑向力/牛(N): | 1930 |
最大軸向力/牛(N): | 1930 |
扭轉(zhuǎn)剛度/(牛·米/角分): | 2.5 |
定位精度/角分: | ±0.5 |
重復(fù)定位精度/角秒: | ≤10 |
平臺(tái)跳動(dòng)/毫米(mm): | ≤0.01 |
徑向跳動(dòng)/毫米(mm): | ≤0.01 |
平臺(tái)同心度/毫米(mm): | ≤0.01 |
平臺(tái)平行度/毫米(mm): | ≤0.01 |
使用壽命/小時(shí)(H): | 20000 |
工作溫度/攝氏度(℃): | -25° 至 +90° |
潤(rùn)滑方式: | 合成潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
安裝方式: | 任意 |
重量/千克(kg): | 0.53 |
交貨日期: | 1 天 |
滿(mǎn)意度:
銷(xiāo)量: 0
評(píng)論: 0 次